
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ASP - 917 | 6256 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ASP - 916 | 4295 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ASP - 915 | 5030 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ASP - 914 | 5631 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ASP - 913 | 4703 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ASP - 912 | 8264 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ASP - 911 | 3883 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ASP - 910 | 6390 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ASP - 909 | 3820 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ASP - 908 | 2138 |
